| 產品圖 | 產品型號 | 產品名稱 | 在產狀態 | 交貨周期 | MPQ | MOQ | 下載 |
| WAFER-200L-NA | 在產 | 1-3天 | 700/圓盤 | 無限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-200W-NA | 在產 | 1-3天 | 1000/圓盤 | 無限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-HY200L-NA | 在產 | 3-5天 | 600/圓盤 | 無限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-HY200WZ-NA | 在產 | 5-7天 | 2000/袋裝 | 無限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-HY200W-NA | 在產 | 3-5天 | 800/圓盤 | 無限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-HY200Z-NA | 在產 | 5-7天 | 2000/袋裝 | 無限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PH200Z-NA | 在產 | 5-7天 | 2000/袋裝 | 無限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PH200WZ-NA | 在產 | 5-7天 | 2000/袋裝 | 無限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PHB200-LT-2NA | 在產 | 3-5天 | 650/圓盤 | 無限制 | PDF 3D CAD |










掃一掃關注公眾號